No | 設備機器名 | 仕様 | 数 |
01 | N2レーザー加工機 3015HV-40CF(三菱) | 連続定格出力4000W,最大加工寸法1520Wx3050L | 1台 |
02 | CO2レーザー加工機 | 連続定格出力2000W,最大加工寸法2500×1250mm | 1台 |
03 | 油圧プレス(相澤) | APM-16031 圧力能力160t | 1台 |
04 | 油圧プレス(相澤) | AP-5521DB 圧力能力55t | 1台 |
05 | インバータ制御交直両用TIG溶接機 | 11.8KVA 定格最大出力350A | 35台 |
06 | 熱交換器チューブシール溶接装置 | 15A~65A (FUWS-850-1) | 1台 |
07 | アーク溶接機 | 24.5KVA 定格最大出力500A~300A | 28台 |
08 | CO2半自動溶接機 | 24.5KVA 定格最大出力350A | 22台 |
09 | 半自動溶接ワイヤー送給万能昇降システム | 7.5mブーム | 2台 |
10 | エアープラズマ切断機 | 21.6KVA 切断能力(SUS材)25mm x 0.3m/min | 3台 |
11 | パイプ自動溶接機 | 20A~150A,定格貫流80A | 1台 |
12 | スポット溶接機 | 20KVA | 1台 |
13 | エンジンウェルダー | 16.4KVA 定格最大出力200A | 4台 |
14 | スケヤーシャーリングマシン | 断能力4.5mm x 2550mm,5.5kw/0.4kw | 1台 |
15 | 油圧プレスベンダー | 加圧力75ton 折曲げ長さ2400mm,5.5kw/0.4kw x 2 | 1台 |
16 | ポンチングマシン | ポンチング・アングルカット・バーカット・ノッチング・シャーリング・2.2kw | 1台 |
17 | 高速精密旋盤 | 振り435mm・芯間距離1250mm・3.7kw/0.1 | 1台 |
18 | ラジアルボール盤 | 孔明能力40mm 主軸頭移動距離467mm 0.7kw/0.4kw | 1台 |
19 | タッピング・ドリリングマシン | タッピング能力φ19・テーブル径390mm 0.7kw | 3台 |
20 | 卓上ボール盤 | スイング360mm ベット250x250mm 0.3kw | 6台 |
21 | 精密メタル切断機 | 鋸刃370mm 切断能力パイプφ120 チャンネル150 1.5kw | 1台 |
22 | ロータリーバンドソー | 切断能力φ220 帯鋸刃周速60m/min 0.75kw | 2台 |
23 | ユニバーサルバンドソー | 0.75kw SE300 | 2台 |
24 | ラクソー万能帯鋸盤 | 切断能力200mm x 295mm 0.75kw | 1台 |
25 | 高速カッター | 砥石径φ405 3.7kw | 2台 |
26 | 自溶専用パイプ切断開先割機 | 切断範囲5~8B 最大肉厚13mm 1.5kw | 2台 |
27 | 自溶専用パイプ切断開先割機 | 切断範囲3/4~4B 最大肉厚11mm 1.5kw | 2台 |
28 | パイプカット | 加工範囲φ12.7~60.2 角度0~90゜0.75kw | 1台 |
29 | ベンディングローラー | ローラー有効幅 t12 x 2100mm | 1台 |
30 | ポジショナー(回転テーブル) | 積載荷重 200kg 100kg,回転数0.2~2.8m巾 | 5台 |
31 | スクリューコンプレッサー | 最高圧力10kg/cm2G,タンク容量317L 11kw | 2台 |
32 | 真空ポンプ | 排気量800L/min 真空度0.1Torr 1.5kw | 1台 |
33 | 卓上グラインダー | 砥石径φ255 0.75kw | 3台 |
34 | パイプベンダー | 3/8B~4B 他 | 3台 |
35 | パイプネジ切機 | 3/8B~6B 他 | 5台 |
36 | ヘッダー及び本管枝出ボール抜きプレス | 10A~80A 100t | 1台 |
37 | 製缶定盤 | 32t x 3m x 5m | 8台 |
38 | 製缶定盤 | 32t x 3m x 7m | 2台 |
39 | 製缶定盤 | 32t x 3m x 13m | 2台 |
40 | 配管定盤 | 16t x 3m x 6m | 5台 |
41 | 精密製缶定盤 | 600 x 2400 x 380H | 6台 |
42 | アングル万能加工機 | 10mm x 100mm x 100mm | 2台 |
43 | クリーンルーム設備 | 72㎡ × クラス10000 | 1室 |
44 | 設計汎用CAD | 実寸法師 for Windows | 7台 |
45 | 設計汎用CAD | AutoCAD Mechanical 2009 | 1台 |
クレーン設備一覧
本社製作工場 (1,684 ㎡) | 2.8TONクレーン2基×H7.8m |
南組立工場 (2,802 ㎡) | 2.8TONクレーン2基×H7.8m |
西組立工場 (2,529 ㎡) | 4.8TONクレーン2基×H7.4m 2.8TONクレーン1基×H7.4m 2.0TONクレーン1基×H5.0m |
西塗装場 (1,340 ㎡) | 2.8TONクレーン2基×H7.8m |
事業所工場 (1,246 ㎡) | 2.8TONクレーン1基×H4.3m |